# 获取专业财务数据get_financial_data
# 根据股票,获取指定时间段内的专业财务数据,与基础财务数据不同,需要先在客户端中下载专业财务数据
get_financial_data(stock_list: List[str] = [],
field_list: List[str] = [],
start_time: str = '',
end_time: str = '',
report_type: str = 'report_time') -> Dict:
1
2
3
4
5
2
3
4
5
# 输入参数
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| stock_list | Y | List[str] | 证券代码列表例如 ["600519.SH"] |
| field_list | Y | List[str] | 字段筛选,不能为空,字段名须与系统定义一致(如 FN193) |
| start_time | Y | str | 起始时间,格式 YYYYMMDD,如 '20250101' |
| end_time | N | str | 结束时间,格式 YYYYMMDD,为空表示无结束限制 |
| report_type | N | bool | 按截止日期还是公告日期筛选,可选值:'announce_time'(按公告日期筛选)或 'tag_time'(按报告期筛选) |
# 输出数据
| 名称 | 类型 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| announce_time | int | 公告日期 | |
| tag_time | int | 报告期 | |
| FN1 | double | 基本每股收益 | |
| FN2 | double | 扣除非经常性损益每股收益 | |
| FN3 | double | 每股未分配利润 | |
| FN4 | double | 每股净资产 | |
| FN5 | double | 每股资本公积金 | |
| FN6 | double | 净资产收益率 | |
| FN7 | double | 每股经营现金流量 | |
| FN8 | double | 货币资金 | |
| FN9 | double | 交易性金融资产 | |
| FN10 | double | 应收票据 | |
| FN11 | double | 应收账款 | |
| FN12 | double | 预付款项 | |
| FN13 | double | 其他应收款 | |
| FN14 | double | 应收关联公司款 | |
| FN15 | double | 应收利息 | |
| FN16 | double | 应收股利 | |
| FN17 | double | 存货 | |
| FN18 | double | 其中:消耗性生物资产 | |
| FN19 | double | 一年内到期的非流动资产 | |
| FN20 | double | 其他流动资产 | |
| FN21 | double | 流动资产合计 | |
| FN22 | double | 可供出售金融资产 | |
| FN23 | double | 持有至到期投资 | |
| FN24 | double | 长期应收款 | |
| FN25 | double | 长期股权投资 | |
| FN26 | double | 投资性房地产 | |
| FN27 | double | 固定资产 | |
| FN28 | double | 在建工程 | |
| FN29 | double | 工程物资 | |
| FN30 | double | 固定资产清理 | |
| FN31 | double | 生产性生物资产 | |
| FN32 | double | 油气资产 | |
| FN33 | double | 无形资产 | |
| FN34 | double | 开发支出 | |
| FN35 | double | 商誉 | |
| FN36 | double | 长期待摊费用 | |
| FN37 | double | 递延所得税资产 | |
| FN38 | double | 其他非流动资产 | |
| FN39 | double | 非流动资产合计 | |
| FN40 | double | 资产总计 | |
| FN41 | double | 短期借款 | |
| FN42 | double | 交易性金融负债 | |
| FN43 | double | 应付票据 | |
| FN44 | double | 应付账款 | |
| FN45 | double | 预收款项 | |
| FN46 | double | 应付职工薪酬 | |
| FN47 | double | 应交税费 | |
| FN48 | double | 应付利息 | |
| FN49 | double | 应付股利 | |
| FN50 | double | 其他应付款 | |
| FN51 | double | 应付关联公司款 | |
| FN52 | double | 一年内到期的非流动负债 | |
| FN53 | double | 其他流动负债 | |
| FN54 | double | 流动负债合计 | |
| FN55 | double | 长期借款 | |
| FN56 | double | 应付债券 | |
| FN57 | double | 长期应付款 | |
| FN58 | double | 专项应付款 | |
| FN59 | double | 预计负债 (非流动负债) | |
| FN60 | double | 递延所得税负债 | |
| FN61 | double | 其他非流动负债 | |
| FN62 | double | 非流动负债合计 | |
| FN63 | double | 负债合计 | |
| FN64 | double | 实收资本(或股本) | |
| FN65 | double | 资本公积 | |
| FN66 | double | 盈余公积 | |
| FN67 | double | 减:库存股 | |
| FN68 | double | 未分配利润 | |
| FN69 | double | 少数股东权益 | |
| FN70 | double | 外币报表折算价差 | |
| FN71 | double | 非正常经营项目收益调整 | |
| FN72 | double | 所有者权益(或股东权益)合计 | |
| FN73 | double | 负债和所有者(或股东权益)合计 | |
| FN98 | double | 销售商品、提供劳务收到的现金 | |
| FN99 | double | 收到的税费返还 | |
| FN100 | double | 收到其他与经营活动有关的现金 | |
| FN101 | double | 经营活动现金流入小计 | |
| FN102 | double | 购买商品、接受劳务支付的现金 | |
| FN103 | double | 支付给职工以及为职工支付的现金 | |
| FN104 | double | 支付的各项税费 | |
| FN105 | double | 支付其他与经营活动有关的现金 | |
| FN106 | double | 经营活动现金流出小计 | |
| FN107 | double | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| FN108 | double | 收回投资收到的现金 | |
| FN109 | double | 取得投资收益收到的现金 | |
| FN110 | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | |
| FN111 | double | 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | |
| FN112 | double | 收到其他与投资活动有关的现金 | |
| FN113 | double | 投资活动现金流入小计 | |
| FN114 | double | 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | |
| FN115 | double | 投资支付的现金 | |
| FN116 | double | 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | |
| FN117 | double | 支付其他与投资活动有关的现金 | |
| FN118 | double | 投资活动现金流出小计 | |
| FN119 | double | 投资活动产生的现金流量净额 | |
| FN120 | double | 吸收投资收到的现金 | |
| FN121 | double | 取得借款收到的现金 | |
| FN122 | double | 收到其他与筹资活动有关的现金 | |
| FN123 | double | 筹资活动现金流入小计 | |
| FN124 | double | 偿还债务支付的现金 | |
| FN125 | double | 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | |
| FN126 | double | 支付其他与筹资活动有关的现金 | |
| FN127 | double | 筹资活动现金流出小计 | |
| FN128 | double | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| FN129 | double | 四、汇率变动对现金的影响 | |
| FN130 | double | 四(2)、其他原因对现金的影响 | |
| FN131 | double | 五、现金及现金等价物净增加额 | |
| FN132 | double | 期初现金及现金等价物余额 | |
| FN133 | double | 期末现金及现金等价物余额 | |
| FN134 | double | 净利润 | |
| FN135 | double | 加:资产减值准备 | |
| FN136 | double | 固定资产折旧、油气资产折耗、生产性生物资产折旧 | |
| FN137 | double | 无形资产摊销 | |
| FN138 | double | 长期待摊费用摊销 | |
| FN139 | double | 处置固定资产、无形资产和其他长期资产的损失 | |
| FN140 | double | 固定资产报废损失 | |
| FN141 | double | 公允价值变动损失 | |
| FN142 | double | 财务费用 | |
| FN143 | double | 投资损失 | |
| FN144 | double | 递延所得税资产减少 | |
| FN145 | double | 递延所得税负债增加 | |
| FN146 | double | 存货的减少 | |
| FN147 | double | 经营性应收项目的减少 | |
| FN148 | double | 经营性应付项目的增加 | |
| FN149 | double | 其他 | |
| FN150 | double | 经营活动产生的现金流量净额2 | |
| FN151 | double | 债务转为资本 | |
| FN152 | double | 一年内到期的可转换公司债券 | |
| FN153 | double | 融资租入固定资产 | |
| FN154 | double | 现金的期末余额 | |
| FN155 | double | 减:现金的期初余额 | |
| FN156 | double | 加:现金等价物的期末余额 | |
| FN157 | double | 减:现金等价物的期初余额 | |
| FN158 | double | 现金及现金等价物净增加额 | |
| FN159 | double | 流动比率(非金融类指标) | |
| FN160 | double | 速动比率(非金融类指标) | |
| FN161 | double | 现金比率(%)(非金融类指标) | |
| FN162 | double | 利息保障倍数(非金融类指标) | |
| FN163 | double | 非流动负债比率(%)(非金融类指标) | |
| FN164 | double | 流动负债比率(%)(非金融类指标) | |
| FN166 | double | 有形资产净值债务率(%) | |
| FN167 | double | 权益乘数(%) | |
| FN168 | double | 股东的权益/负债合计(%) | |
| FN169 | double | 有形资产/负债合计(%) | |
| FN170 | double | 经营活动产生的现金流量净额/负债合计(%)(非金融类指标) | |
| FN171 | double | EBITDA/负债合计(%)(非金融类指标) | |
| FN172 | double | 应收帐款周转率(非金融类指标) | |
| FN173 | double | 存货周转率(非金融类指标) | |
| FN174 | double | 运营资金周转率(非金融类指标) | |
| FN175 | double | 总资产周转率(非金融类指标) | |
| FN176 | double | 固定资产周转率(非金融类指标) | |
| FN177 | double | 应收帐款周转天数(非金融类指标) | |
| FN178 | double | 存货周转天数(非金融类指标) | |
| FN179 | double | 流动资产周转率(非金融类指标) | |
| FN180 | double | 流动资产周转天数(非金融类指标) | |
| FN181 | double | 总资产周转天数(非金融类指标) | |
| FN182 | double | 股东权益周转率(非金融类指标) | |
| FN183 | double | 营业收入增长率(%) | |
| FN184 | double | 净利润增长率(%) | |
| FN185 | double | 净资产增长率(%) | |
| FN186 | double | 固定资产增长率(%) | |
| FN187 | double | 总资产增长率(%) | |
| FN188 | double | 投资收益增长率(%) | |
| FN189 | double | 营业利润增长率(%) | |
| FN190 | double | 扣非每股收益同比(%) | |
| FN191 | double | 扣非净利润同比(%) | |
| FN192 | double | 暂无 | |
| FN193 | double | 成本费用利润率(%) | |
| FN194 | double | 营业利润率(非金融类指标) | |
| FN195 | double | 营业税金率(非金融类指标) | |
| FN196 | double | 营业成本率(非金融类指标) | |
| FN197 | double | 净资产收益率 | |
| FN198 | double | 投资收益率 | |
| FN199 | double | 销售净利率(%) | |
| FN200 | double | 总资产净利率 | |
| FN201 | double | 净利润率(非金融类指标) | |
| FN202 | double | 销售毛利率(%)(非金融类指标) | |
| FN203 | double | 三费比重(非金融类指标) | |
| FN204 | double | 管理费用率(非金融类指标) | |
| FN205 | double | 财务费用率(非金融类指标) | |
| FN206 | double | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
| FN207 | double | 息税前利润(EBIT) | |
| FN208 | double | 息税折旧摊销前利润(EBITDA) | |
| FN209 | double | EBITDA/营业总收入(%)(非金融类指标) | |
| FN210 | double | 资产负债率(%) | |
| FN211 | double | 流动资产比率(非金融类指标) | |
| FN212 | double | 货币资金比率(非金融类指标) | |
| FN213 | double | 存货比率(非金融类指标) | |
| FN214 | double | 固定资产比率 | |
| FN215 | double | 负债结构比(非金融类指标) | |
| FN216 | double | 归属于母公司股东权益/全部投入资本(%) | |
| FN217 | double | 股东的权益/带息债务(%) | |
| FN218 | double | 有形资产/净债务(%) | |
| FN219 | double | 每股经营性现金流(元) | |
| FN220 | double | 营业收入现金含量(%)(非金融类指标) | |
| FN221 | double | 经营活动产生的现金流量净额/经营活动净收益(%) | |
| FN222 | double | 销售商品提供劳务收到的现金/营业收入(%) | |
| FN223 | double | 经营活动产生的现金流量净额/营业收入 | |
| FN224 | double | 资本支出/折旧和摊销 | |
| FN225 | double | 每股现金流量净额(元) | |
| FN226 | double | 经营净现金比率(短期债务)(非金融类指标) | |
| FN227 | double | 经营净现金比率(全部债务) | |
| FN228 | double | 经营活动现金净流量与净利润比率 | |
| FN229 | double | 全部资产现金回收率 | |
| FN230 | double | 营业收入 | |
| FN231 | double | 营业利润 | |
| FN232 | double | 归属于母公司所有者的净利润 | |
| FN233 | double | 扣除非经常性损益后的净利润 | |
| FN234 | double | 经营活动产生的现金流量净额 | |
| FN235 | double | 投资活动产生的现金流量净额 | |
| FN236 | double | 筹资活动产生的现金流量净额 | |
| FN237 | double | 现金及现金等价物净增加额 | |
| FN238 | double | 总股本 | |
| FN239 | double | 已上市流通A股 | |
| FN240 | double | 已上市流通B股 | |
| FN241 | double | 已上市流通H股 | |
| FN242 | double | 股东人数(户) | |
| FN243 | double | 第一大股东的持股数量 | |
| FN244 | double | 十大流通股东持股数量合计(股) | |
| FN245 | double | 十大股东持股数量合计(股) | |
| FN246 | double | 机构总量(家) | |
| FN247 | double | 机构持股总量(股) | |
| FN248 | double | QFII机构数 | |
| FN249 | double | QFII持股量 | |
| FN250 | double | 券商机构数 | |
| FN251 | double | 券商持股量 | |
| FN252 | double | 保险机构数 | |
| FN253 | double | 保险持股量 | |
| FN254 | double | 基金机构数 | |
| FN255 | double | 基金持股量 | |
| FN256 | double | 社保机构数 | |
| FN257 | double | 社保持股量 | |
| FN258 | double | 私募机构数 | |
| FN259 | double | 私募持股量 | |
| FN260 | double | 财务公司机构数 | |
| FN261 | double | 财务公司持股量 | |
| FN262 | double | 年金机构数 | |
| FN263 | double | 年金持股量 | |
| FN264 | double | 十大流通股东持有的流通A股合计(股)[ 注:2019半年报之前,季度报告中,若股东持股除了流通A股、还有流通B股或流通H股,指标264取的是包含流通B股或流通H股的流通股数] | |
| FN265 | double | 第一大流通股东持股量(股) | |
| FN266 | double | 自由流通股(股)[注:1.自由流通股=已流通A股-持股5%以上股东的流通A股(一致行动人算一起);2.指标按报告期展示,新股在上市日的下个报告期才有数据] | |
| FN267 | double | 受限流通A股(股) | |
| FN268 | double | 一般风险准备(金融类) | |
| FN269 | double | 其他综合收益(利润表) | |
| FN270 | double | 综合收益总额(利润表) | |
| FN271 | double | 归属于母公司股东权益(资产负债表) | |
| FN272 | double | 银行机构数(家)(机构持股) | |
| FN273 | double | 银行持股量(股)(机构持股) | |
| FN274 | double | 一般法人机构数(家)(机构持股) | |
| FN275 | double | 一般法人持股量(股)(机构持股) | |
| FN276 | double | 近一年净利润(元) | |
| FN277 | double | 信托机构数(家)(机构持股) | |
| FN278 | double | 信托持股量(股)(机构持股) | |
| FN279 | double | 特殊法人机构数(家)(机构持股) | |
| FN280 | double | 特殊法人持股量(股)(机构持股) | |
| FN281 | double | 加权净资产收益率(每股指标) | |
| FN282 | double | 扣非每股收益(单季度财务指标) | |
| FN283 | double | 最近一年营业收入(万元) | |
| FN284 | double | 国家队持股数量(万股)[注:本指标统计包含汇金公司、证金公司、外汇管理局旗下投资平台、国家队基金、国开、养老金以及中科汇通等国家队机构持股数量] | |
| FN285 | double | 业绩预告-本期归母净利润同比增幅下限%[注:指标285至294展示未来一个报告期的数据。例,3月31日至6月29日这段时间内展示的是中报的数据;如果最新的财务报告后面有多个报告期的业绩预告/快报,只能展示最新的财务报告后面的一个报告期的业绩预告/快报] | |
| FN286 | double | 业绩预告-本期归母净利润同比增幅上限% | |
| FN287 | double | 业绩快报-归母净利润 | |
| FN288 | double | 业绩快报-扣非净利润 | |
| FN289 | double | 业绩快报-总资产 | |
| FN290 | double | 业绩快报-净资产 | |
| FN291 | double | 业绩快报-每股收益 | |
| FN292 | double | 业绩快报-摊薄净资产收益率 | |
| FN293 | double | 业绩快报-加权净资产收益率 | |
| FN294 | double | 业绩快报-每股净资产 | |
| FN295 | double | 应付票据及应付账款(资产负债表) | |
| FN296 | double | 应收票据及应收账款(资产负债表) | |
| FN297 | double | 递延收益(资产负债表-非流动负债) | |
| FN298 | double | 其他综合收益(资产负债表) | |
| FN299 | double | 其他权益工具(资产负债表) | |
| FN300 | double | 其他收益(利润表) | |
| FN301 | double | 资产处置收益(利润表) | |
| FN302 | double | 持续经营净利润(利润表) | |
| FN303 | double | 终止经营净利润(利润表) | |
| FN304 | double | 研发费用(利润表) | |
| FN305 | double | 其中:利息费用(利润表-财务费用) | |
| FN306 | double | 其中:利息收入(利润表-财务费用) | |
| FN307 | double | 近一年经营活动现金流净额 | |
| FN308 | double | 近一年归母净利润(万元) | |
| FN309 | double | 近一年扣非净利润(万元) | |
| FN310 | double | 近一年现金净流量(万元) | |
| FN311 | double | 基本每股收益(单季度) | |
| FN312 | double | 营业总收入(单季度)(万元) | |
| FN313 | double | 业绩预告公告日期 [注:本指标展示未来一个报告期的数据。例,3月31日至6月29日这段时间内展示的是中报的数据;如果最新的财务报告后面有多个报告期的业绩预告/快报,只能展示最新的财务报告后面的一个报告期的业绩预告/快报的数据;公告日期格式为YYMMDD,例:190101代表2019年1月1日] | |
| FN314 | double | 财报公告日期 [注:日期格式为YYMMDD,例:190101代表2019年1月1日] | |
| FN315 | double | 业绩快报公告日期 [注:本指标展示未来一个报告期的数据。例,3月31日至6月29日这段时间内展示的是中报的数据;如果最新的财务报告后面有多个报告期的业绩预告/快报,只能展示最新的财务报告后面的一个报告期的业绩预告/快报的数据;公告日期格式为YYMMDD,例:190101代表2019年1月1日] | |
| FN316 | double | 近一年投资活动现金流净额(万元) | |
| FN317 | double | 业绩预告-本期归母净利润下限(万元)[注:指标317至318展示未来一个报告期的数据。例,3月31日至6月29日这段时间内展示的是中报的数据;如果最新的财务报告后面有多个报告期的业绩预告/快报,只能展示最新的财务报告后面的一个报告期的业绩预告/快报] | |
| FN318 | double | 业绩预告-本期归母净利润上限(万元) | |
| FN319 | double | 营业总收入TTM(万元) | |
| FN320 | double | 员工总数(人) | |
| FN321 | double | 每股企业自由现金流 | |
| FN322 | double | 每股股东自由现金流 | |
| FN323 | double | 近一年营业利润(万元) | |
| FN324 | double | 净利润(单季度)(万元) | |
| FN325 | double | 北上资金数(家)(机构持股) | |
| FN326 | double | 北上资金持股量(股)(机构持股) | |
| FN327 | double | 有息负债率 | |
| FN328 | double | 营业成本(单季度)(万元) | |
| FN329 | double | 投入资本回报率(ROIC)(获利能力分析) | |
| FN330 | double | 业绩快报-营业收入(本期) | |
| FN331 | double | 业绩快报-营业收入(上期) | |
| FN332 | double | 业绩快报-营业利润(本期) | |
| FN333 | double | 业绩快报-营业利润(上期) | |
| FN334 | double | 业绩快报-利润总额(本期) | |
| FN335 | double | 业绩快报-利润总额(上期) | |
| FN336 | double | 审计意见 [注:0-未审计,1-无保留意见,2-带强调事项段的无保留意见,3-保留意见,4-无法表示意见,5-否定意见及其他] | |
| FN337 | double | 股利支付率(%) | |
| FN338 | double | 近一年营业成本-非金融类(万元) | |
| FN339 | double | 近一年营业成本-金融类(万元) | |
| FN340 | double | 业绩预告-本期扣非后净利润下限(万元) | |
| FN341 | double | 业绩预告-本期扣非后净利润上限(万元) | |
| FN342 | double | 业绩预告-本期扣非后净利润同比增长下限(%) | |
| FN343 | double | 业绩预告-本期扣非后净利润同比增长上限(%) | |
| FN344 | double | 业绩预告-预告基本每股收益下限(元) | |
| FN345 | double | 业绩预告-预告基本每股收益上限(元) | |
| FN346 | double | 业绩预告-预告基本每股收益同比增长下限(%) | |
| FN347 | double | 业绩预告-预告基本每股收益同比增长上限(%) | |
| FN348 | double | 业绩预告-预告扣非后基本每股收益下限(元) | |
| FN349 | double | 业绩预告-预告扣非后基本每股收益上限(元) | |
| FN350 | double | 业绩预告-预告扣非后基本每股收益同比增长下限(%) | |
| FN351 | double | 业绩预告-预告扣非后基本每股收益同比增长上限(%) | |
| FN352 | double | 业绩预告-预告营业收入下限(万元) | |
| FN353 | double | 业绩预告-预告营业收入上限(万元) | |
| FN354 | double | 业绩预告-预告营业收入同比增长下限(%) | |
| FN355 | double | 业绩预告-预告营业收入同比增长上限(%) | |
| FN356 | double | 业绩预告-预告扣除后营业收入下限(万元) | |
| FN357 | double | 业绩预告-预告扣除后营业收入上限(万元) | |
| FN358 | double | 主营业务收入(内销)(万元) | |
| FN359 | double | 主营业务收入(外销)(万元) | |
| FN360 | double | 资管计划机构数(家) | |
| FN361 | double | 资管计划持股量(股) | |
| FN362 | double | 财务总评分 | |
| FN401 | double | 专项储备(万元) | |
| FN402 | double | 结算备付金(万元) | |
| FN403 | double | 拆出资金(万元) | |
| FN404 | double | 发放贷款及垫款(万元)(流动资产科目) | |
| FN405 | double | 衍生金融资产(万元) | |
| FN406 | double | 应收保费(万元) | |
| FN407 | double | 应收分保账款(万元) | |
| FN408 | double | 应收分保合同准备金(万元) | |
| FN409 | double | 买入返售金融资产(万元) | |
| FN410 | double | 划分为持有待售的资产(万元) | |
| FN411 | double | 发放贷款及垫款(万元)(非流动资产科目) | |
| FN412 | double | 向中央银行借款(万元) | |
| FN413 | double | 吸收存款及同业存放(万元) | |
| FN414 | double | 拆入资金(万元) | |
| FN415 | double | 衍生金融负债(万元) | |
| FN416 | double | 卖出回购金融资产款(万元) | |
| FN417 | double | 应付手续费及佣金(万元) | |
| FN418 | double | 应付分保账款(万元) | |
| FN419 | double | 保险合同准备金(万元) | |
| FN420 | double | 代理买卖证券款(万元) | |
| FN421 | double | 代理承销证券款(万元) | |
| FN422 | double | 划分为持有待售的负债(万元) | |
| FN423 | double | 预计负债(万元) (流动负债) | |
| FN424 | double | 递延收益(万元)(流动负债科目,公告此科目的股票较少,大部分公司没有此数据) | |
| FN425 | double | 其中:优先股(万元)(非流动负债科目) | |
| FN426 | double | 永续债(万元)(非流动负债科目) | |
| FN427 | double | 长期应付职工薪酬(万元) | |
| FN428 | double | 其中:优先股(万元)(所有者权益科目) | |
| FN429 | double | 永续债(万元)(所有者权益科目) | |
| FN430 | double | 债权投资(万元) | |
| FN431 | double | 其他债权投资(万元) | |
| FN432 | double | 其他权益工具投资(万元) | |
| FN433 | double | 其他非流动金融资产(万元) | |
| FN434 | double | 合同负债(万元) | |
| FN435 | double | 合同资产(万元) | |
| FN436 | double | 其他资产(万元) | |
| FN437 | double | 应收款项融资(万元) | |
| FN438 | double | 使用权资产(万元) | |
| FN439 | double | 租赁负债(万元) | |
| FN440 | double | 发放贷款及垫款(万元) [注:金融类科目] | |
| FN441 | double | 应收款项(万元) [注:证券类指标] | |
| FN442 | double | 存出保证金(万元) [注:证券类指标] | |
| FN443 | double | 现金及存放中央银行款项(万元) [注:金融类科目] | |
| FN444 | double | 贵金属(万元) [注:金融类科目] | |
| FN445 | double | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产(万元) [注:金融类科目] | |
| FN446 | double | 代理业务资产(万元) [注:金融类科目] | |
| FN447 | double | 应收款项类投资(万元) [注:金融类科目] | |
| FN448 | double | 同业及其它金融机构存放款项(万元) [注:金融类科目] | |
| FN449 | double | 以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债(万元) [注:金融类科目] | |
| FN450 | double | 吸收存款(万元) [注:金融类科目] | |
| FN451 | double | 代理业务负债(万元) [注:金融类科目] | |
| FN452 | double | 其他负债(万元) [注:金融类科目] | |
| FN453 | double | 发放贷款及垫款(万元) [注:金融类科目] | |
| FN501 | double | 稀释每股收益(元) | |
| FN502 | double | 营业总收入(万元) | |
| FN503 | double | 汇兑收益(万元) | |
| FN504 | double | 其中:归属于母公司综合收益(万元) | |
| FN505 | double | 其中:归属于少数股东综合收益(万元) | |
| FN506 | double | 利息收入(万元) | |
| FN507 | double | 已赚保费(万元) | |
| FN508 | double | 手续费及佣金收入(万元) | |
| FN509 | double | 利息支出(万元) | |
| FN510 | double | 手续费及佣金支出(万元) | |
| FN511 | double | 退保金(万元) | |
| FN512 | double | 赔付支出净额(万元) | |
| FN513 | double | 提取保险合同准备金净额(万元) | |
| FN514 | double | 保单红利支出(万元) | |
| FN515 | double | 分保费用(万元) | |
| FN516 | double | 其中:非流动资产处置利得(万元) | |
| FN517 | double | 信用减值损失(万元) | |
| FN518 | double | 净敞口套期收益(万元) | |
| FN519 | double | 营业总成本(万元) | |
| FN520 | double | 信用减值损失(万元、2019格式) | |
| FN521 | double | 资产减值损失(万元、2019格式) | |
| FN522 | double | 其他业务收入(万元) [注:金融类科目] | |
| FN523 | double | 业务及管理费(万元) [注:金融类科目] | |
| FN524 | double | 其他业务成本(万元) [注:金融类科目] | |
| FN561 | double | 加:其他原因对现金的影响2(万元)(现金的期末余额科目) | |
| FN562 | double | 客户存款和同业存放款项净增加额(万元) | |
| FN563 | double | 向中央银行借款净增加额(万元) | |
| FN564 | double | 向其他金融机构拆入资金净增加额(万元) | |
| FN565 | double | 收到原保险合同保费取得的现金(万元) | |
| FN566 | double | 收到再保险业务现金净额(万元) | |
| FN567 | double | 保户储金及投资款净增加额(万元) | |
| FN568 | double | 处置以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融资产净增加额(万元) | |
| FN569 | double | 收取利息、手续费及佣金的现金(万元) | |
| FN570 | double | 拆入资金净增加额(万元) | |
| FN571 | double | 回购业务资金净增加额(万元) | |
| FN572 | double | 客户贷款及垫款净增加额(万元) | |
| FN573 | double | 存放中央银行和同业款项净增加额(万元) | |
| FN574 | double | 支付原保险合同赔付款项的现金(万元) | |
| FN575 | double | 支付利息、手续费及佣金的现金(万元) | |
| FN576 | double | 支付保单红利的现金(万元) | |
| FN577 | double | 其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金(万元) | |
| FN578 | double | 其中:子公司支付给少数股东的股利、利润(万元) | |
| FN579 | double | 投资性房地产的折旧及摊销(万元) | |
| FN580 | double | 信用减值损失(万元) | |
| FN581 | double | 使用权资产折旧(万元) | |
| FN582 | double | 收取利息和手续费净增加额(万元) [注:金融类科目] | |
| FN583 | double | 支付手续费的现金(万元) [注:金融类科目] | |
| FN584 | double | 发行债券支付的现金(万元) [注:金融类科目] |
# 返回值说明
- 返回类型:
dict,键为股票代码(如'600519.SH'),值为 pandas.DataFrame。 - DataFrame 列:
- 用户请求的财务字段(如
FN193,FN194… 大写)。 announce_time:公告日期,格式YYYYMMDD。tag_time:报告期截止日期,格式YYYYMMDD。
- 用户请求的财务字段(如
- 行:按时间顺序排列的财务数据记录。
# 接口使用
from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)
fd = tq.get_financial_data(
stock_list=['688318.SH'],
field_list=['Fn193','Fn194','Fn195','Fn196','Fn197'],
start_time='20250101',
end_time='',
report_type='announce_time')
print(fd)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
# 数据样本
{'600519.SH': FN193 FN194 FN195 FN196 FN197 announce_time tag_time
0 164.82 70.03 15.76 8.07 36.99 20250403 20241231
1 193.43 73.19 14.16 8.03 10.39 20250430 20250331
2 166.69 70.22 15.60 8.70 19.02 20250813 20250630
3 162.47 69.67 16.07 8.71 25.14 20251030 20250930}
1
2
3
4
5
2
3
4
5