# 获取市场交易数据
# 获取指定时间段内的市场交易数据,需要先在客户端中下载股票数据包
get_scjy_value(field_list: List[str] = [],
start_time: str = '',
end_time: str = '') -> Dict:
1
2
3
2
3
# 输入参数
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| field_list | Y | List[str] | 字段筛选,不能为空 |
| start_time | N | str | 起始时间 |
| end_time | N | str | 结束时间 |
# 输出数据
| 名称 | 类型 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| SC01 | double | 融资融券 沪深京融资余额(万元) 沪深京融券余额(万元) | |
| SC02 | double | 陆股通资金流入 沪股通流入金额(亿元) 深股通流入金额(亿元)[注:沪股通限制展示2000条数据,深股通展示自20161205以后的数据] | |
| SC03 | double | 沪深京涨停股个数 涨停股个数 曾涨停股个数 [注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC04 | double | 沪深京跌停股个数 跌停股个数 曾跌停股个数 [注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC05 | double | 上证50股指期货 净持仓(手)[注:该指标展示20171009日之后的数据] | |
| SC06 | double | 沪深300股指期货 净持仓(手) [注:该指标展示20171009日之后的数据] | |
| SC07 | double | 中证500股指期货 净持仓(手) [注:该指标展示20171009日之后的数据] | |
| SC08 | double | ETF基金规模份额数据 ETF基金规模(亿份) ETF净申赎(亿份) | |
| SC09 | double | 沪月新开A股账户 沪月新开A股账户(万户) | |
| SC10 | double | 增减持统计 增持额(万元) 减持额(万元)[注:部分公司公告滞后,造成每天查看的数据可能会不一样] | |
| SC11 | double | 大宗交易 溢价的大宗交易额(万元) 折价的大宗交易额(万元) | |
| SC12 | double | 限售解禁 限售解禁计划额(亿元) 限售解禁股份实际上市金额(亿元)[注:该指标展示201802月之后的数据;部分股票的解禁日期延后,造成不同日期提取的某天的计划额可能不同] | |
| SC13 | double | 分红 市场总分红额(亿元)[注:除权派息日的A股市场总分红额] | |
| SC14 | double | 募资 市场总募资额(亿元)[注:发行日期/除权日期的首发、配股和增发的总募资额] | |
| SC15 | double | 打板资金 封板成功资金(亿元) 封板失败资金(亿元) [注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC16 | double | 龙虎榜 买入总金额(亿元) 卖出总金额(亿元) | |
| SC17 | double | 龙虎榜机构数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元) | |
| SC18 | double | 龙虎榜营业部数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元) | |
| SC19 | double | 龙虎榜沪深股通数据 买入金额(亿元) 卖出金额(亿元) | |
| SC20 | double | 陆股通净买入 沪股通净买入额(亿元) 深股通净买入额(亿元) | |
| SC21 | double | 每周无限售质押率 深市质押率(%) 沪市质押率(%)[注:该指标展示20180128日之后的数据] | |
| SC22 | double | 每周有限售质押率 深市质押率(%) 沪市质押率(%)[注:该指标展示20180128日之后的数据] | |
| SC23 | double | 连板家数 连板股个数(包含ST和未开板新股) 连板股个数(不含ST股和未开板新股)[注:该指标展示20180319日之后的数据] | |
| SC24 | double | 沪深京涨跌停股个数 涨停股个数(不含ST股和未开板新股) 跌停股个数(不含ST股)[注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC25 | double | 融资融券 沪深京融资买入额(万元)沪深京融券卖出量(万股) | |
| SC26 | double | 每周市场质押比 每周市场质押比例(%)[注:该指标展示20180316日之后的数据] | |
| SC27 | double | 央行公开市场净投放 央行公开市场净投放 (亿元) | |
| SC28 | double | 历史A股新高新低数 历史新高A股股票个数 历史新低A股股票个数(上市满一年的股票) | |
| SC29 | double | 120天A股新高新低数 120天新高A股股票个数 120天新低A股股票个数(上市满一年的股票) | |
| SC30 | double | 涨停数据 市场高度(不含ST股和未开板新股) 2板以上涨停个数(不含ST股和未开板新股)[注:该指标展示20180319日之后的数据] | |
| SC31 | double | 涨跌家数 涨家数(剔除停牌) 跌家数(剔除停牌) | |
| SC32 | double | 20天A股新高新低数 20天新高A股股票个数 20天新低A股股票个数(上市满一年的股票) | |
| SC33 | double | 市场总封单金额 涨停封单金额(亿元)跌停封单金额(亿元)[注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC34 | double | 涨跌股成交量 上涨股成交量(万手) 下跌股成交量(万手) | |
| SC35 | double | 涨停数据 换手板家数 回封率(%) [注:两个指标都剔除了未开板新股,换手板家数展示20190605日之后的数据,回封率展示20180927日之后的数据] | |
| SC36 | double | 曾涨跌停股个数 曾涨停股个数(剔除ST股和未开板新股) 曾跌停股个数(剔除ST股) [注:该指标展示20160926日之后的数据] | |
| SC37 | double | 转融券 融出市值(亿元) 期末余额(亿元) | |
| SC38 | double | ETF基金规模金额数据 ETF基金规模(亿元) ETF净申赎(亿元) | |
| SC39 | double | 涨跌5%家数 涨幅大于等于5%家数 跌幅大于等于5%家数 | |
| SC40 | double | 陆股通成交 陆股通成交总额(亿元) 陆股通成交总笔(万笔) | |
| SC41 | double | 中证1000股指期货 净持仓(手) [注:该指标展示20220722日之后的数据] | |
| SC42 | double | 沪深股通成交金额 沪股通成交总额(亿元) 深股通成交总额(亿元) |
# 接口使用
from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)
sc_val = tq.get_scjy_value(field_list=['SC1','SC2','SC3','SC4','SC5'],
start_time='20250101',end_time='20250102')
print(sc_val)
1
2
3
4
5
6
7
2
3
4
5
6
7
# 数据样本
{'SC1': [{'Date': '20250102', 'Value': ['184712288.00', '999820.06']}],
'SC2': [{'Date': '20250102', 'Value': ['0.00', '0.00']}],
'SC3': [{'Date': '20250102', 'Value': ['67.00', '49.00']}],
'SC4': [{'Date': '20250102', 'Value': ['32.00', '30.00']}],
'SC5': [{'Date': '20250102', 'Value': ['-21204.00', '0.00']}]}
1
2
3
4
5
2
3
4
5