# 获取股票交易数据get_gpjy_value
# 根据股票,获取指定时间段内的股票交易数据,需要先在客户端中下载股票数据包
get_gpjy_value(stock_list: List[str] = [],
field_list: List[str] = [],
start_time: str = '',
end_time: str = '') -> Dict:
1
2
3
4
2
3
4
# 输入参数
| 参数 | 是否必选 | 参数类型 | 参数说明 |
|---|---|---|---|
| stock_list | Y | List[str] | 证券代码列表 |
| field_list | Y | List[str] | 字段筛选,不能为空 |
| start_time | N | str | 起始时间 |
| end_time | N | str | 结束时间 |
# 输出数据
| 名称 | 类型 | 数值 | 说明 |
|---|---|---|---|
| GP01 | double | 股东人数 股东户数(户) | |
| GP02 | double | 龙虎榜 买入总计(万元) 卖出总计(万元)[注:该指标展示20230717日之后的数据] | |
| GP03 | double | 融资融券1 融资余额(万元) 融券余量(股) | |
| GP04 | double | 大宗交易 成交均价(元) 成交额(万元) | |
| GP05 | double | 增减持1 成交均价(元) 变动股数(股) | |
| GP06 | double | 陆股通持股量 持股数量(股)[注:该指标展示20170317日之后的数据] | |
| GP07 | double | 陆股通市场成交净额 陆股通市场净买入(万元)[注:官方只公布了每日的前十名数据] | |
| GP08 | double | 龙虎榜机构(卖方)数据 卖方机构个数 机构卖出金额(万元) | |
| GP09 | double | 龙虎榜机构(买方)数据 买方机构个数 机构买入金额(万元) | |
| GP10 | double | 近3月机构调研情况 近3月机构调研次数 近3月调研机构数量 | |
| GP11 | double | 融资融券2 融资买入额(万元) 融资偿还额(万元) | |
| GP12 | double | 融资融券3 融券卖出量(股) 融券偿还量(股) | |
| GP13 | double | 融资融券4 融资净买入(万元) 融券净卖出(股) | |
| GP14 | double | 涨停数据 涨停金额(即板上成交,万元) 开板次数[注:该指标展示20180319日之后的数据] | |
| GP15 | double | 涨跌停 涨跌停状态 封单金额(万元)[注:涨停取2,曾涨停取1,跌停取-2,曾跌停取-1;跌停和曾跌停时,封单金额取负值 该指标展示20160926日之后的数据] | |
| GP16 | double | 总市值 总市值(万元) | |
| GP17 | double | 龙虎榜营业部数据 买入金额(万元) 卖出金额(万元) | |
| GP18 | double | 龙虎榜沪深股通数据 买入金额(万元) 卖出金额(万元) | |
| GP19 | double | 每周股票质押数量 无限售股份质押数(万) 有限售股份质押数(万)[注:该指标展示20180316日之后的数据] | |
| GP20 | double | 每周股票质押比例 质押比例(%)[注:该指标展示20180316日之后的数据] | |
| GP21 | double | 股息率 股息率(%) | |
| GP22 | double | 涨跌停 封成比 封流比[注:该指标展示20180319日之后的数据] | |
| GP23 | double | 拟增减持 拟增持数量(万股) 拟减持数量(万股) | |
| GP24 | double | 涨停 首次涨停时间 涨停最大封单额(万) [注:首次涨停时间展示20160301之后的数据,涨停最大封单额展示20200730之后的数据] | |
| GP25 | double | 盘前盘后成交量 开盘成交量(手) 盘后固定成交量(手) [注:盘后固定成交量只包含科创板和创业板] | |
| GP26 | double | 拟增减持金额 拟增持金额(万元) 拟减持金额(万元) | |
| GP27 | double | 人气排名 市场人气排名 行业人气排名 [注:行业排名为通达信二级研究行业排名] | |
| GP28 | double | 股票回购 回购均价(元) 回购数量(万股) | |
| GP29 | double | 证券信息 是否复牌日 是否更名日 [注:是否复牌日说明:0-不是复牌日,n(n>0)-停牌n个交易日之后的复牌日;是否更名日说明:0-未更名,1-常规更名,2-加ST,3-加*ST,4-摘帽,5-其他] | |
| GP30 | double | 分红送转 派息金额(万元) 送转数量(股) [注:对应展示日期为除权除息日] | |
| GP31 | double | 转融券 期初余量(股) 期末余量(股) | |
| GP32 | double | 转融券 融出数量(股) 融出市值(元) | |
| GP33 | double | 跌停数据 跌停金额(万元) 开板次数 [注:该指标展示20180319日之后的数据,暂无跌停金额数据] | |
| GP34 | double | 跌停 首次跌停时间 跌停最大封单额(万) [注:首次跌停时间展示20160301之后的数据,跌停最大封单额展示20200730之后的数据] | |
| GP35 | double | 增减持2 增持数量(股) 减持数量(股) | |
| GP36 | double | 竞价涨停买 买入金额(万元) [注:该指标展示20241101日之后的数据] | |
| GP37 | double | 龙虎榜2 上榜类型连续交易日(天) [注:该指标展示上榜类型中指代的连续交易日类型] | |
| GP38 | double | 涨停相关1 近1年涨停次数 近1年溢价5%次数 | |
| GP39 | double | 涨停相关2 近1年首板封板率(%) 近1年次日红盘率(%) | |
| GP40 | double | 涨停相关3 近1年连板率(%) 最后涨停时间 | |
| GP41 | double | 股权登记日 配股股权登记日 | |
| GP42 | double | 龙虎榜专业机构买卖净额 买方成交净额(万元) 卖方成交净额(万元) | |
| GP43 | double | 配股实施 配股价格(元) 配股数量(万股) | |
| GP44 | double | 股票评分 综合评分 | |
| GP45 | double | 评级系数 评级系数 | |
| GP46 | double | 拟询价转让 拟转让股数(万股) 拟转让占总股本(%) |
# 接口使用
from tqcenter import tq
tq.initialize(__file__)
gp_val = tq.get_gpjy_value(
stock_list=['688318.SH'],
field_list=['GP1','GP2','GP3','GP4','GP5'],
start_time='20250101',
end_time='20250102')
print(gp_val)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
2
3
4
5
6
7
8
9
10
# 数据样本
{'688318.SH': {'GP3': [{'Date': '20250102', 'Value': ['141405.89', '11113.00']}]}}
1